SUBSCRIPTION
見放題、どれを選ぶ?
FANZA の見放題は 4 種類(動画 2・VR 1・漫画 1)で、月額は ¥1,480〜¥8,980。それぞれ別の契約です。ほかに DUGA・MGS動画・FC2動画・U-NEXT・XCITY の見放題 18 件も比べられます。

見るものと本数を選んで。あなたに合う順に並べるわ。
ミアに選んでもらう
ミアが並べています…
FANZA の 4 つを並べると
| 項目 | 見放題ch | 見放題ch デラックス | VRch | FANZAブックス読み放題 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | ¥3,980 | ¥8,980 | ¥2,800 | ¥1,480 |
| 見られるもの | 動画 | 動画 | VR | 漫画・電子書籍 |
| 収録数 | 50,000 本以上 | 50,000 本以上 | 16,406 本 | 34,648 本 |
| 直近 30 日の新作 | 1,396 本(観測分) | 2,815 本(観測分) | 176 本(観測分) | 1,357 本(観測分) |
| よく入っているジャンル | 中出し 52%巨乳 35%人妻・主婦 27%熟女 22% | 中出し 53%巨乳 35%人妻・主婦 27%フェラ 21% | 中出し 65%巨乳 43%騎乗位 38%痴女 33% | フルカラー 33%巨乳 32%女子校生 17%美少女 15% |
| 公式にある作品 | 素人アニメ 1,132 本以上 | 素人アニメ 1,378 本以上 | — | — |
| 単品より得になる本数 | 月 14 本から | 月 30 本から | 月 10 本から | 月 5 本から |
| 状況 | 11/9 05:57 取得 | 11/9 05:58 取得 | 11/9 05:59 取得 | 11/9 05:59 取得 |
| 公式ページ | 内容を確認 | 内容を確認 | 内容を確認 | 内容を確認 |
くわしく
月額は FANZA の公式 API が返す値(2026-11-09 05:59 取得)。収録数は API の件数で、50,000 本を超えると「50,000 本以上」になります。新作と重なりは YUMEVIQ が観測した新しい作品(各 7,158 本まで)から数えています。契約の前に、必ず公式ページで料金と内容を確認してください。
ほかのストアの見放題
| サービス | 見られるもの | 月額 | 本数 | 確認日 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| h.m.p BBMGS動画老舗メーカー h.m.p | 動画 | ¥1,800 | 1,076 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| FC2動画 見放題(インディーズ動画プラン)FC2動画素人・フェチなどインディーズ作品。料金は 2,000pt(FC2 ポイント) | 動画 | ¥2,000 | 106,424 本 | 9/25 確認が古い | |
| FC2動画 見放題(プレミアム動画プラン)FC2動画有名女優・有名メーカーの作品。料金は 2,000pt(FC2 ポイント) | 動画 | ¥2,000 | 100,528 本 | 9/25 確認が古い | |
| H-NEXT(U-NEXT 月額プランに込み)U-NEXT月額 2,189 円で U-NEXT の見放題も使える。H-NEXT は 440 円のパック(月額から返金) | 動画 | ¥2,189 | — | 9/25 確認が古い | 公式サイトへ |
| KANBi chMGS動画独占配信。美淑女 | 動画 | ¥2,800 | 730 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| HOT BBMGS動画ナンパメーカー ホットエンターテイメント | 動画 | ¥2,940 | 1,186 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| DOC CHMGS動画素人メーカー DOC | 動画 | ¥2,940 | 1,092 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| NEXT BBMGS動画ネクストグループ(熟女・人妻・企画など) | 動画 | ¥2,940 | 1,674 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| XCITY 月額会員XCITYサイト内すべて月額固定で見放題(AV・素人・アニメ・VR など) | 動画 | ¥3,135 | — | 9/25 確認が古い | |
| PRESTIGE BB FULLMGS動画プレステージの見放題 | 動画 | ¥3,900 | 4,468 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| SOD CHMGS動画SODクリエイト・ナチュラルハイ等 | 動画 | ¥3,980 | 10,133 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| MGS TV chMGS動画独占配信。シロウトTV・ナンパTV・ラグジュTV | 動画 | ¥6,200 | 10,407 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| SUPER chMGS動画独占配信。MGS 独占の人気メーカー | 動画 | ¥7,780 | 12,774 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
運営が公式ページで確認した月額です(確認日つき)。好みとの一致は測れないので、値段だけで比べます。
DUGA の月額番組
| サービス | 見られるもの | 月額 | 本数 | 確認日 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| パラダイステレビDUGAアダルトバラエティー(全作品自社制作) | 動画 | ¥1,520 | 3,064 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| ネクストグループDUGAネクストイレブン・スターパラダイス等 | 動画 | ¥1,800 | 1,320 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| 素人チャンネルDUGA人気の素人レーベルを集めた番組 | 動画 | ¥2,800 | 7,032 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| 熟女チャンネルDUGA熟女作品の番組 | 動画 | ¥2,800 | 5,707 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
| ソフト・オン・デマンドDUGASODクリエイト・ナチュラルハイ等。新作は発売 6 か月後に追加 | 動画 | ¥3,980 | 15,782 本 | 9/25 確認が古い | 公式 |
運営が公式ページで確認した月額です(確認日つき)。好みとの一致は測れないので、値段だけで比べます。
よくある疑問
見放題ch と 見放題ch デラックス、デラックスの方が上位?
上位互換ではありません。YUMEVIQ が観測した新しい作品(見放題ch 5,052 本・デラックス 7,158 本)のうち、両方に入っていたのは 2,959 本だけでした。月額はデラックスが ¥5,000 高く、中身が違う別のサービスとして選ぶのが正解です。
VR 作品は見放題ch で見られる?
VR は VRch(¥2,800/月)が別にあります。観測した範囲で、VRch と見放題ch・デラックスに共通する作品は 0 本でした。VR を見たいなら VRch を選びます(VR 作品の視聴方法は公式ページで確認してください)。
漫画を読み放題にしたい
FANZAブックス読み放題(¥1,480/月、34,648 本)が漫画・電子書籍の読み放題です。動画は含まれません。
単品で買う(借りる)のとどっちが得?
YUMEVIQ が観測している FANZA の動画の価格(配信形態のうち最安=レンタルを含む)の中央値は ¥300。この値で割ると、見放題ch は月 14 本、デラックスは月 30 本 見るあたりから単品より得になります。それより少ないなら、見放題にしない方が安いこともあります。
2 つ以上入る意味はある?
中身の重なりが少ないので、見る種類(動画・VR・漫画)ごとに 1 つずつが基本です。同じ種類で 2 つ入るのは、どちらにも好みの作品が多いときだけにしましょう。
紹介料・報酬率は順位に使いません。
順位の決め方
総合点 = 1 本あたりの安さ 50% + 好みの作品の割合 30% + 直近 30 日の好みの新作 20%。見たい種類のサービスの中で比べます。
- 1 本あたり = 月額 ÷ あなたが月に見る本数(好みの作品がそれより少なければ、その本数)
- 好みの作品の割合 = そのサービスの新しい作品(観測分)のうち、選んだジャンルか ♥ した女優に当たる割合。推定本数はこれに収録数を掛けたもの
- 好みの新作 = 直近 30 日に入った作品のうち、好みに当たる数。好みを選んでいないときは新作の数
- 最新の状況を 3 日以上確認できていないサービスは、総合点を 2 割下げます
好みは端末の中で集計し、サーバーに送るのはジャンル名と女優の番号だけです(誰が選んだかは記録しません)。
【広告・PR】外部サイト(FANZA)へ移動します。
